Jämför modeller
Vilken ventrac-modell passar dig bäst?
| Ventrac 4200 | Ventrac 3200 | Ventrac 3100 | Ventrac 3000 | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | BxS Vanguard 31 hkr, turbodiesel | Daihatsu diesel 23,5 hkr, 3 cyl, vattenkyld | B&S Vanguard 21 hkr luftkyld, bensin | Kawasaki 2 cyl, 19 hkr |
| Drivsystem | Hydrostatdrift, hög/låg växel, AWD | Hydrostatdrift, AWD | Hydrostatdrift, AWD | Hydrostatdrift, AWD? |
| Styrning | Midjestyrd, servostyrning | Midjestyrd, servostyrning | Midjestyrd, servostyrning | Midjestyrd, Servostyrning?? |
| Kraftuttag | Elkoppling | Elkoppling | Elkoppling | Elkoppling |
| Däck | 22x11-8 std | 8x11-10 | 18x10,50-10 | 18x10,50-10 |
| Längd | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm |
| Höjd | 170 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
| Bredd | 122 cm, 178 cm med dubbelmontage | 100 cm | 100 cm | 98 cm |
| Vikt | 750 kg | 476 kg | 386 kg | 322 kg |
| Övrigt | Ställbar viktöverföring från förarplats Fjädrande sits Tim/varvräknare Körreglage hand/fot Redskapslyft hydraulisk Enkla redskapsbyten Servicevänlig |
Ställbar ratt Ställbar viktöverföring från förarplats Fjädrande sits med armstöd Tim/varvräknare Körreglage hand/fot Redskapslyft hydraulisk Enkla redskapsbyten Servicevänlig |
Ställbar ratt Ställbar viktöverföring från förarplats Fjädrande sits Tim/varvräknare Körreglage hand/fot Redskapslyft hydraulisk Enkla redskapsbyten Servicevänlig |
12 Volt elstart PTO-elkoppling för Belysning? Snabbfäste för tillbehör Låga vibrations -/ljudnivåer Hydraul-lyft Extra hydraul-uttag Servicevänlig |